返回首页  |  加入收藏  |  信息反馈
反井工程
近年煤矿工程统计表
煤矿工程 |09月06日  01:43  
工  程  名  称 井 深(m) 直径(m) 倾  角
山西晋煤集团成庄煤矿井下通风反井工程 320 2、3.5 90°
重庆松藻煤电公司石壕煤矿2#瓦斯管道井工程 302 1.65 90°
重庆松藻煤电公司石壕煤矿瓦斯管道井工程 302 1.65 90°
山西古县兰花宝欣煤业有限公司回风立井支护与梯子间安装工程合同 450 4 90°
打通一矿西二风井瓦斯管立眼工程补充协议 500 1.2 90°
内蒙古塔然高勒煤矿主井煤仓反井施工合同 40 1.4 90°
山西成庄矿中央回风暗立井反井施工协议书 48 3.5 90°
15#煤通风立眼反井施工 65 1.4 90°
坪上煤业西翼盘区煤仓反井工程 25 1.4 90°
山西唐安瓦斯抽采系统钻孔及管路安装工程 287 1.4 90°
山西寺河煤矿川九下料井工程 400 1.4 90°
山西川九延伸工程 86 1.4 90°
龙背石回风立井井巷施工安装及土建工程 300 8 90°
山西大阳煤矿地面固定瓦斯抽采系统项目瓦斯抽放管路安装工程 总计640 1.4 90°
山西古县兰花宝欣煤业有限公司回风立井工程 402.2 4 90°
重庆松藻煤电打通一矿西二风井瓦斯管立眼工程 500 1.4 90°
阳泉反井工程 275 1.4 90°
林南仓矿业分公司-650回风石门石井工程 40 1.4 90°
阳泉五矿小南庄瓦斯抽放井 470 1.4 90°
长平矿杨家庄回风立井工程 205 5.3 90°
赵庄煤业南苏回风立井工程 719 8 90°
开滦(集团)东欢坨矿业分公司北二采区三中、四中石门溜煤井工程 22 1.4 90°
东河煤矿梯子小井安装工程 149.6 3 90°
天地王坡煤业有限公司通风系统改造项目进风井工程 645 7 90°
天地王坡煤业有限公司通风系统改造项目回风井工程 642 7 90°
赵庄西范进风立井工程 539 1.8 90°
开滦(集团)东欢坨矿业分公司-500m水平至-690m水平管道井工程 190 1.8 90°
东河煤矿三采煤仓反井工程 16 1.4  
太原东河煤矿梯子间反井钻井工程 142 3 90°
林南仓井下东一采区钻孔施工 25 1.4 90°
骆驼山1#煤仓工程 45 1.4 90°
淄博矿业集团埠村煤矿回风暗立井反井钻井工程 226 2 90°
山西晋城煤业集团寺河煤矿上庄反井施工工程 总计1040 2.5、3.5 90°
山西晋城王台铺煤矿一号辅助回风立井工程 165 5.3 90°
山西晋煤新回风立井井筒反井 421 2.5 90°
赵庄矿瓦斯抽放管道井反井钻井工程 431 2.5 90°
晋城煤业集团公司寺河煤矿小东山风井施工工程 总计536 2.5、3.5 90°
开滦吕家坨-950水平一采和5483放煤井工程 32 2 90°
林南仓矿井下暗立井反井钻井工程 24 1.4 90°
林南仓矿井下东二小采区溜煤井施工合同 40 1.4 90°
林南仓矿井下西二小采区钻孔工程 18 1.4 90°
李家楼煤矿水文孔工程 450 1.2 90°
桃园煤矿小东山风井工程 315 1.4 90°
潞安(矿业)集团屯留矿井下通风孔 200 1.4 45°、90°
辽宁阜新集团五龙煤矿溜矸井工程 70 1.4 90°
阜新矿业集团五龙煤矿通风斜井工程 45 1.4 70°
唐安煤矿分公司地面瓦斯抽放钻孔及地面管路铺设工程 394.72 1.4 90°
山西大阳2119进风溜煤眼,配回风巷至15#回风巷通风立眼工程 75 1.4 55°
淮南矿业(集团)潘一煤矿中央暗回风立井井筒工程 250 1.4 90°
平顶山天安四矿地面瓦斯抽放孔工程 560 1.4 90°
柳海矿井井下煤仓钻井工程 26 1.4 90°
山东亭南矿井底煤仓工程 30 1.4 90°
沈阳矿业(集团)西马煤矿主井2#煤仓反井钻机工程 41 1.4 90°
淮南矿业(集团)潘一煤矿中央暗回风立井井筒工程 100 1.4 90°
山西省兰花集团望云煤矿井下煤仓反井工程 32 1.4 90°
阜新矿业(集团)五龙矿改扩建主井延伸溜矸孔反井钻井工程 170 1.4 90°
汾西矿务局曙光煤矿井下煤仓工程 30 1.4 90°
肥城矿业集团白庄煤矿反井钻井工程 240 1.4 90°
山西霍州煤电集团三交河矿井下煤仓反井工程 82.4 1.4 90°
桃园煤矿井下溜煤眼反井工程 182 1.4 90°
蒋庄煤矿南翼风井基岩段溜矸孔工程 147 1.4 90°
瓦斯抽放小井(井筒钻进)工程 289 1.4 90°
山西寺河煤矿井底煤井反井工程   50 1.4 90°
安徽许疃工程 139 1.4 90°
土耳其KARADON煤矿反井工程 总计1108 1.2、1.4 90°
轩岗矿务局焦家寨煤矿副井井筒 236 1.2 90°
山东石屯煤矿通风井 230 1.4 90°
邢台矿务局葛权煤矿煤仓工程 79.4 1.2 90°
大同矿务局晋华宫煤矿煤仓、通风井工程 总计470 1.2 90°
山东省汶南煤矿立井井筒 316 1.4 90°
峰峰矿务局九龙口煤矿煤仓、通风井工程 总计515.3 1.2 90°
澄合矿务局旺村煤矿煤仓、取水孔 总计111.5 0.244~1.2 90°
开滦矿务局赵各庄煤矿煤仓、暗井、泄水孔工程 总计979.3 0.244~1.2 86°、90°

24小时销售热线
010-84263081
139 1062 5428
最新动态
返回首页 | 相关链接 | 联系我们 | 在线留言 | 销售热线:010-84263081
北京中煤矿山工程有限公司/钻井工程公司  地址:北京市朝阳区青年沟路5号天地大厦4层
服务热线:010-84263081 010-84263082  传真:010-84263982  邮编(P.C.):100013
京ICP备2024059490号-1  京公网安备:11010502023738