返回首页  |  加入收藏  |  信息反馈
反井工程
近年海外工程统计表
海外工程 |09月06日  01:42  
工  程  名  称 深(m) 直径(m) 倾  角
津巴布韦卡里巴电站南岸反井项目 总计272 1.4 70°、90°
厄瓜多尔SOPLADORA(索普拉多拉)水电站工程 总计774 1.4 90°
厄瓜多尔TP水电站反井钻井工程 总计380 1.4 90°
老挝南立项目反井施工工程 总计650 1.2、1.4 90°
台湾青山电厂通风直井反井施工工程 240 1.65 90°
赞比亚卡里巴北岸扩机工程,闸门井。压力竖井、母线竖井导井工程 289 1.4 90°
老挝XESET2水电站反井工程 总计890 1.4 90°
埃塞俄比亚反井施工项目 350 1.4 90°
马来西亚沐若水电站引水系统调压井、竖井导井反井钻机工程 总计502 1.4 80°、90°
巴基斯坦NJ电站项目反井工程 450 1.4 90°
哈萨克斯坦玛依纳水电站闸门井、调压井、压力竖井及通风井导井工程 总计840 1.4 90°
马来西亚巴贡项目工程 总计720 1.4 90°
阿尔及利亚昆作煤矿反井及注浆工程 总计1100 1.4、2 90°
土耳其煤矿大口径反井工程 总计846 1.4 90°

24小时销售热线
010-84263081
139 1062 5428
最新动态
返回首页 | 相关链接 | 联系我们 | 在线留言 | 销售热线:010-84263081
北京中煤矿山工程有限公司/钻井工程公司  地址:北京市朝阳区青年沟路5号天地大厦4层
服务热线:010-84263081 010-84263082  传真:010-84263982  邮编(P.C.):100013
京ICP备2024059490号-1  京公网安备:11010502023738