我公司反井钻机在国内外煤炭、水电、有色金属、高速公路、高铁建设等多领域进行施工,已累计完成施工20万余米。已经施工的最大反井直径为6m,最深为562m,最硬岩层抗压强度为320MPa,斜井最小水平夹角30°,均创国内反井钻机施工记录。目前,两大系列反井钻机已经被国内多数矿务局、水电局普遍采用,在土耳其、马来西亚、哈萨克斯坦、巴基斯坦、厄瓜多尔等国家和地区的涉外工程中也发挥了十分重要的作用。以下为典型工程简要介绍:
| 序 号 | 工 程 名 称 | 井 深(m) | 直径(m) | 倾 角 |
| 1 | 柳林煤矿瓦斯管道井工程 | 520 | 管径630mm | 90° |
| 2 | 云南以礼河电站出线竖井、压力竖井开挖支护 | 总计742 | 10、4.5 | 90° |
| 3 | 厦门抽水蓄能电站引水斜井、出现竖井工程 | 总计2400 | 2.5 | 53°、90° |
| 4 | 山西临县锦源煤矿瓦斯抽放井 | 总计1600 | 管径1036mm | 90° |
| 5 | 国家能源集团李家壕煤矿井下通风井工程 | 80 | 6 | 90° |
| 6 | 广东梅州大丰华高速公路通风井 | 290 | 1.65 | 90° |
| 7 | 重庆蟠龙抽水蓄能电站引水斜井、竖井工程 | 总计1650 | 2.5 | 55°、90° |
| 8 | 陕西黄陵煤业一号煤矿进风立井 | 200 | 3 | 90° |
| 9 | 陕西榆林张家洼煤矿回风立井 | 231 | 4 | 90° |
| 10 | 郑万高铁巫山隧道3#横洞通反井 | 330 | 2.5 | 90° |
| 11 | 湖南有色柿竹园、新田岭钨矿矿体溜井 | 总计885 | 1.4、2 | 90° |
| 12 | 通钢板石矿业公司上青矿区4-8#矿组深部开采 | 总计1440 | 1.2 | 90° |
| 13 | 山东黄金阿尔哈达铅锌矿通风井工程 | 总计550 | 3 | 90° |
| 14 | 雅安天全锅浪跷电站压力管道井工程 | 90 | 3 | 90° |
| 15 | 山东黄金玲珑金矿、焦家金矿井下溜井工程 | 总计1100 | 1.4、2 | 90° |
| 16 | 柳林兴无煤矿瓦斯井 | 283 | 管径820mm | 90° |
| 17 | 察哈素、王才伙盘等井下溜煤眼 | 总计300 | 3、3.5 | 90° |
| 18 | 山西怀仁柴沟煤矿瓦斯管道井工程 | 总计640 | 管径720mm | 90° |
| 19 | 京张高铁崇礼正盘台隧道进口、出口风井 | 总计550 | 3 | 90° |
| 20 | 青海滩涧山金矿地面、井下风井及溜井工程 | 总计660 | 3 | 90° |
| 21 | 云南大红山铁矿溜井延伸 | 75 | 3 | 90° |
| 22 | 青海玛尔挡水电站竖井导井开挖 | 总计1340 | 1.4 | 90° |
| 23 | 大同煤业集团塔山煤矿井下风井 | 总计200 | 3 | 90° |
| 24 | 广东韶关南华矿业通风井反井 | 208 | 1.2 | 90° |
| 25 | 山东黄金灵山金矿 | 350 | 2.5 | 90° |
| 26 | 白鹤滩水电站大坝土建及安装工程 | 总计560 | 3 | 90° |
| 27 | 山东沂蒙抽水蓄能电站压力管道、调压井等导井工程 | 总计1750 | 2、2.5 | 90° |
| 28 | 内蒙古玉龙矿业井下溜井 | 总计320 | 3 | 90° |
| 29 | 柳林金家庄煤业瓦斯井 | 336 | 管径820mm | 90° |
| 30 | 彝良驰宏矿业毛坪铅锌矿竖斜井工程 | 总计575 | 1.4、2.5 | 65°、90° |
| 31 | 神华新疆屯宝煤矿瓦斯管道井 | 315 | 管径920mm | 90° |
| 32 | 新疆阿勒泰八钢蒙库铁矿井下溜井 | 总计2264 | 3 | 90° |
| 33 | 山东招金矿业夏甸金矿地面、井下通风井 | 总计501 | 3.5 | 90° |
| 34 | 山西怀仁柴沟煤矿进、回风立井 | 总计640 | 5.3 | 90° |
| 35 | 重庆松藻煤电石壕瓦斯井工程 | 总计820 | 管径1030mm | 90° |
| 36 | 蒙华铁路集义隧道通风反井 | 总计1435 | 2.25 | 90° |
| 37 | 铜绿山铜铁矿井下反井 | 总计475 | 1.4、2 | 70°、90° |
| 38 | 内蒙东五份子铁矿、大中铁矿溜破反井 | 总计1000 | 1.4 | 90° |
| 39 | 内蒙古龙王沟煤矿井下通风井反井 | 295 | 2 | 90° |
| 40 | 贵州开阳磷矿井下通风井、溜井竖斜井工程 | 总计1150 | 1.4、2、5 | 55°、70°、90° |
| 41 | 山西晋煤集团南苏进、回风立井 | 总计1180 | 7 | 90° |
| 42 | 白鹤滩水电站左岸引水工程 | 总计725 | 3 | 90° |
| 43 | 敦格铁路当金山隧道2#通风竖井工程 | 442 | 3 | 90° |
| 44 | 内蒙古昊华能源红庆梁煤矿井下反井 | 总计220 | 1.4 | 90° |
| 45 | 河南天池抽水蓄能电站长斜井技术 | 360 | 2.5 | 55° |
| 46 | 吉林引松反井 | 总计260 | 3 | 90° |
| 47 | 贵州小牛煤业井下开切眼反井 | 总计480 | 1.2 | 45° |
| 48 | 山西晋煤集团成庄煤矿井下通风反井工程 | 320 | 2、3.5 | 90° |
| 49 | 津巴布韦卡里巴电站南岸反井项目 | 总计272 | 1.4 | 70°、90° |
| 50 | 河北丰宁抽水蓄能电站引水上、下斜井工程 | 总计879 | 2.25、2.5 | 55° |
| 51 | 重庆松藻煤电公司石壕煤矿2#瓦斯管道井工程 | 302 | 1.65 | 90° |
| 52 | 白鹤滩水电站葛洲坝右岸反井工程 | 总计3100 | 1.4、2 | 90° |
| 53 | 福建漳永高速官田隧道通风井工程 | 350 | 1.4 | 90° |
| 54 | 重庆松藻煤电公司石壕煤矿瓦斯管道井工程 | 302 | 1.65 | 90° |
| 55 | 金沙江白鹤滩水电站左岸岸排风竖井工程 | 总计380 | 3.5 | 90° |
| 56 | 金沙江白鹤滩水电站右岸排风竖井工程 | 总计435.79 | 3.5 | 90° |
| 57 | 山西古县兰花宝欣煤业有限公司回风立井支护与梯子间安装 | 450 | 4 | 90° |
| 58 | 打通一矿西二风井瓦斯管立眼工程补充协议 | 500 | 1.2 | 90° |
| 59 | 内蒙古塔然高勒煤矿主井煤仓反井施工合同 | 40 | 1.4 | 90° |
| 60 | 山西成庄矿中央回风暗立井反井施工协议书 | 48 | 3.5 | 90° |
| 61 | 辽宁辽西北供水工程二段五标钻爆工区通风竖井反井工程 | 总计650 | 2 | 90° |
| 62 | 寺河煤矿15#煤通风立眼反井施工 | 65 | 1.4 | 90° |
| 63 | 坪上煤业西翼盘区煤仓反井工程 | 25 | 1.4 | 90° |
| 64 | 山西唐安瓦斯抽采系统钻孔及管路安装工程 | 287 | 管径1020mm | 90° |
| 65 | 山西寺河煤矿川九下料井工程 | 400 | 1.4 | 90° |
| 66 | 山西川九延伸工程 | 86 | 1.4 | 90° |
| 67 | 山西兰花科创伯方煤矿分公司瓦斯抽放井工程 | 总计480 | 管径820mm | 90° |
| 68 | 厄瓜多尔SOPLADORA(索普拉多拉)水电站工程 | 总计774 | 1.4 | 90° |
| 69 | 龙背石回风立井井巷施工安装及土建工程 | 300 | 8 | 90° |
| 70 | 山西大阳煤矿地面固定瓦斯抽采系统项目瓦斯抽放管路安装 | 总计640 | 管径1020mm | 90° |
| 71 | 山西古县兰花宝欣煤业有限公司回风立井工程 | 402.2 | 4 | 90° |
| 72 | 河北迁安黑龙山铁矿地采-85泄水井和-25溜破系统回风井 | 总计535 | 1.4 | 90° |
| 73 | 重庆松藻煤电打通一矿西二风井瓦斯管立眼工程 | 500 | 1.4 | 90° |
| 74 | 厄瓜多尔反井钻井工程 | 总计380 | 1.4 | 90° |
| 75 | 河北迁安黑龙山铁矿地采工程 | 278 | 1.4 | 90° |
| 76 | 阳泉反井工程 | 275 | 1.4 | 90° |
| 77 | 林南仓矿业分公司-650回风石门石井工程 | 40 | 1.4 | 90° |
| 78 | 阳泉五矿小南庄瓦斯抽放井 | 470 | 1.4 | 90° |
| 79 | 长平矿杨家庄回风立井工程 | 205 | 5.3 | 90° |
| 80 | 赵庄煤业南苏回风立井工程 | 719 | 8 | 90° |
| 81 | 开滦集团东欢坨矿业分公司北二采区三中、四中石门溜煤井 | 22 | 1.4 | 90° |
| 82 | 东河煤矿梯子小井安装工程 | 149.6 | 3 | 90° |
| 83 | 天地王坡煤业有限公司通风系统改造项目进风井工程 | 645 | 7 | 90° |
| 84 | 天地王坡煤业有限公司通风系统改造项目回风井工程 | 642 | 7 | 90° |
| 85 | 赵庄西范进风立井工程 | 539 | 5.3 | 90° |
| 86 | 开滦集团东欢坨矿业分公司-500m水平至-690m水平管道井 | 190 | 1.8 | 90° |
| 87 | 台湾青山电厂通风直井反井施工工程 | 240 | 1.65 | 90° |
| 88 | 河北迁安杏山铁矿反井钻机工程 | 总计450 | 1.4 | 90° |
| 89 | 东河煤矿三采煤仓反井工程 | 16 | 1.4 | 90° |
| 90 | 赞比亚卡里巴北岸扩机工程,闸门井、压力竖井、母线竖井 | 289 | 1.4 | 90° |
| 91 | 太原东河煤矿梯子间反井钻井工程 | 142 | 3 | 90° |
| 92 | 林南仓井下东一采区钻孔施工 | 25 | 1.4 | 90° |
| 93 | 马来西亚沐若水电站引水系统调压井、竖井导井反井钻机工程 | 502 | 1.4 | 80°、90° |
| 94 | 骆驼山1#煤仓工程 | 45 | 1.4 | 90° |
| 95 | 淄博矿业集团埠村煤矿回风暗立井反井钻井工程 | 226 | 2 | 90° |
| 96 | 山西晋城煤业集团寺河煤矿上庄反井施工工程 | 总计1040 | 2.5、3.5 | 90° |
| 97 | 山西晋城王台铺煤矿一号辅助回风立井工程 | 165 | 5.3 | 90° |
| 98 | 哈萨克斯坦玛依纳水电站闸门井、调压井、压力竖井及通风井 | 总计840 | 1.4 | 90° |
| 99 | 云南麻栗坡金玮矿产有限公司垂溜井工程反井施工工程 | 440 | 1.4 | 90° |
| 100 | 山西晋煤新回风立井井筒反井 | 421 | 2.5 | 90° |
| 101 | 贵州龙安磷矿风井反井钻井施工工程 | 420 | 1.4 | 90° |
| 102 | 赵庄矿瓦斯抽放管道井反井钻井工程 | 431 | 2.5 | 90° |
| 103 | 内蒙古大中铁矿4#井田混合井反井施工工程 | 178 | 1.4 | 90° |
| 104 | 地洛水电站竖井导井反井钻机施工工程 | 总计311.1 | 1.4 | 90° |
| 105 | 晋城煤业集团公司寺河煤矿小东山风井施工工程 | 总计536 | 2.5、3.5 | 90° |
| 106 | 开滦吕家坨-950水平一采和5483放煤井工程 | 32 | 2 | 90° |
| 107 | 林南仓矿井下暗立井反井钻井工程 | 24 | 1.4 | 90° |
| 108 | 林南仓矿井下东二小采区溜煤井施工合同 | 40 | 1.4 | 90° |
| 109 | 林南仓矿井下西二小采区钻孔工程 | 18 | 1.4 | 90° |
| 110 | 李家楼煤矿水文孔工程 | 450 | 1.2 | 90° |
| 111 | 辽宁蒲石河抽水蓄能电站地下厂房系统及输水斜井、竖井 | 总计508 | 1.4 | 55°、90° |
| 112 | 桃园煤矿小东山风井工程 | 315 | 1.4 | 90° |
| 113 | 马鹿塘二期水电站调压井及压力管道斜井反井导井工程 | 总计418 | 1.4 | 50°、60° |
| 114 | 潞安(矿业)集团屯留矿井下通风孔 | 200 | 1.4 | 45°、90° |
| 115 | 色尔古水电站调压井反井导井工程 | 50 | 1.4 | 90° |
| 116 | 辽宁阜新集团五龙煤矿溜矸井工程 | 70 | 1.4 | 90° |
| 117 | 阜新矿业集团五龙煤矿通风斜井工程 | 45 | 1.4 | 70° |
| 118 | 唐安煤矿分公司地面瓦斯抽放钻孔及地面管路铺设工程 | 394.72 | 1.4 | 90° |
| 119 | 雪峰山公路隧道3#通风竖井导井反井钻机施工工程 | 373 | 1.4 | 90° |
| 120 | 瀑布沟水电站放空洞竖井导井开挖工程 | 120 | 1.4 | 90° |
| 121 | 溪洛渡水电站左岸主变室竖井导井Φ1.4工程 | 218.56 | 1.4 | 90° |
| 122 | 山西大阳2119进风溜煤眼,配回风巷至15#回风巷通风立眼 | 75 | 1.4 | 55° |
| 123 | 四川瀑布沟水电站厂房标引水隧洞斜井反井钻机开挖施工工程 | 660 | 1.4 | 55° |
| 124 | 反井钻井施工协议(宝兴) | 95 | 1.4 | 90° |
| 125 | 秦岭终南山隧道3#竖井工程导井钻进施工工程 | 392.8 | 1.4 | 90° |
| 126 | 拉西瓦5#6#压力管道竖井导井施工工程 | 248.1 | 1.4 | 90° |
| 127 | 终南山公路隧道1#通风竖井导井工程 | 180 | 1.4 | 90° |
| 128 | 淮南矿业(集团)潘一煤矿中央暗回风立井井筒工程 | 250 | 1.4 | 90° |
| 129 | 平顶山天安四矿地面瓦斯抽放孔工程 | 560 | 1.4 | 90° |
| 130 | 绿叶水电站调压井及压力管道斜井导井开挖工程 | 180 | 1.4 | 90° |
| 131 | 甘肃迭部达拉河口水电站工程 | 140 | 1.4 | 90° |
| 132 | 柳海矿井井下煤仓钻井工程 | 26 | 1.4 | 90° |
| 133 | 山东亭南矿井底煤仓工程 | 30 | 1.4 | 90° |
| 134 | 沈阳矿业(集团)西马煤矿主井2#煤仓反井钻机工程 | 41 | 1.4 | 90° |
| 135 | 溪洛渡水电站右岸厂房通排风竖井。斜井导井工程 | 412 | 1.4 | 75°、90° |
| 136 | 四川金康水电站竖井导井反井钻井工程 | 120 | 1.4 | 90° |
| 137 | 淮南矿业(集团)潘一煤矿中央暗回风立井井筒工程 | 100 | 1.4 | 90° |
| 138 | 溪洛渡水电站左岸厂房通风斜井导井工程 | 211 | 1.4 | 75° |
| 139 | 山西省兰花集团望云煤矿井下煤仓反井工程 | 32 | 1.4 | 90° |
| 140 | 阜新矿业(集团)五龙矿改扩建主井延伸溜矸孔反井钻井 | 170 | 1.4 | 90° |
| 141 | 柳洪电站斜井导井反井钻井工程 | 120 | 1.4 | 50° |
| 142 | 汾西矿务局曙光煤矿井下煤仓工程 | 30 | 1.4 | 90° |
| 143 | 马来西亚巴贡项目工程 | 总计720 | 1.4 | 90° |
| 144 | 四川瀑布沟水电站地下厂房系统土建工程反井钻机开挖工程 | 总计719.375 | 1.4 | 90° |
| 145 | 宜兴电站1#2#引水竖井导井反井钻井工程6 | 总计396 | 1.4 | 90° |
| 146 | 宜兴电站竖井反井钻井工程1 | 总计500 | 1.4 | 90° |
| 147 | 肥城矿业集团白庄煤矿反井钻井工程 | 240 | 1.4 | 90° |
| 148 | 张河湾电站引水系统1#2#竖井导井钻孔工程 | 总计680 | 1.4 | 90° |
| 149 | 构皮滩水电站竖井导井反井钻井工程 | 总计841.56 | 1.4 | 90° |
| 150 | 小湾电站孔雀沟石料场1#2#竖井反导井钻井工程 | 360.6 | 1.4 | 90° |
| 151 | 山西霍州煤电集团三交河矿井下煤仓反井工程 | 82.4 | 1.4 | 90° |
| 152 | 吉林白山水电站反井施工工程 | 总计695.62 | 1.4 | 90° |
| 153 | 自一里水电站CII标竖井部分反井开挖工程 | 260 | 1.4 | 90° |
| 154 | 山东泰安抽水蓄能电站反井工程 | 440 | 1.4 | 90° |
| 155 | 桃园煤矿井下溜煤眼反井工程 | 182 | 1.4 | 90° |
| 156 | 重庆藤子沟水电站竖井反井开挖工程 | 130 | 1.4 | 90° |
| 157 | 安徽琅玡山抽水蓄能电站反井工程 | 总计959.35 | 1.4 | 90° |
| 158 | 云南昭通高桥电站调压井及3#斜井反井工程 | 160 | 1.4 | 90° |
| 159 | 高压竖井、排风竖井、出线竖井、尾水调压井工程 | 总计786 | 1.4 | 90° |
| 160 | 周宁龙二电站竖井反井钻井工程 | 总计460 | 1.4 | 90° |
| 161 | 云南曲靖会泽铅锌矿竖井反井工程 | 300 | 1.4 | 90° |
| 162 | 蒋庄煤矿南翼风井基岩段溜矸孔工程 | 147 | 1.4 | 90° |
| 163 | 广西龙滩反井工程 | 754 | 1.4 | 90° |
| 164 | 瓦斯抽放小井(井筒钻进)工程 | 289 | 1.4 | 90° |
| 165 | 勐乃河施工电站压力管道工程 | 220 | 1.4 | 70° |
| 166 | 甘肃金川二矿区1号溜井工程 | 280 | 1.4 | 90° |
| 167 | 山西寺河煤矿井底煤井反井工程 | 50 | 1.4 | 90° |
| 168 | 安徽许疃工程 | 139 | 1.4 | 90° |
| 169 | 山西万家寨引黄工程2号电缆竖井工程 | 60 | 1.4 | 90° |
| 170 | 云南大朝山水电站厂房通风井工程 | 200 | 1.4 | 90° |
| 171 | 云南大朝山水电站2号压力管道工程 | 240 | 1.4 | 90° |
| 172 | 福建芹山水电站调压井及闸门井工程 | 150 | 1.4 | 90° |
| 173 | 山西万家寨引黄工程2号出水压力竖井工程 | 总计284 | 1.4 | 90° |
| 174 | 山东枣庄京福高速路基础桩工程 | 总计680 | 3 | 90° |
| 175 | 云南大朝山水电站尾水通风井工程 | 总计425 | 1.4 | 46°、90° |
| 176 | 北京煤炭科技苑基坑护坡桩工程 | 总计100 | 1.4 | 90° |
| 177 | 北京昌平十三陵电站边坡抗滑桩工程 | 200 | 1.4 | 90° |
| 178 | 山东兖州煤矿济宁3号井副井导井工程 | 160 | 1.4 | 90° |
| 179 | 浙江杭州中和路基础桩工程 | 200 | 1.4 | 90° |
| 180 | 土耳其KARADON煤矿反井工程 | 总计1108 | 1.2、1.4 | 90° |
| 181 | 河南淇县新安高速路基础桩工程 | 168 | 2 | 90° |
| 182 | 北京十三陵抽水蓄能电站2号压力管道工程 | 240 | 1.4 | 50° |
| 183 | 北京十三陵抽水蓄能电站1号调压导井工程 | 总计560 | 0.9~1.4 | 50°、90° |
| 184 | 河南小浪底枢纽导流洞风井及吊物井工程 | 159.8 | 1.4 | 90° |
| 185 | 浙江上虞人民路大桥基础桩工程 | 200 | 1.4 | 90° |
| 186 | 北京十三陵抽水蓄能电站1号压力管道工程 | 130 | 1.4 | 55° |
| 187 | 山东省横河煤矿煤仓,泄水孔 | 总计100.13 | 0.9 | 60°、90° |
| 188 | 北京十三陵抽水蓄能电站出线井导井工程 | 78 | 1.4 | 90° |
| 189 | 轩岗矿务局焦家寨煤矿副井井筒 | 236 | 1.2 | 90° |
| 190 | 山东石屯煤矿通风井 | 230 | 1.4 | 90° |
| 191 | 邢台矿务局葛权煤矿煤仓工程 | 79.4 | 1.2 | 90° |
| 192 | 大同矿务局晋华宫煤矿煤仓、通风井工程 | 总计470 | 1.2 | 90° |
| 193 | 山东省汶南煤矿立井井筒 | 316 | 1.4 | 90° |
| 194 | 峰峰矿务局九龙口煤矿煤仓、通风井工程 | 总计515.3 | 1.2 | 90° |
| 195 | 澄合矿务局旺村煤矿煤仓、取水孔 | 总计111.5 | 0.244~1.2 | 90° |
| 196 | 开滦矿务局赵各庄煤矿煤仓、暗井、泄水孔工程 | 总计979.3 | 0.244~1.2 | 86°、90° |



